| Firm | Home Office | Other Ohio Offices | |
| Butler, Wick & Co., Inc | Cleveland, OH | Columbus, Medina, Youngstown |
| Cabrera Capital | Cleveland, OH | Chicago |
| Conners & Co., Inc. | Cincinnati, OH | |
| Fidelity Investments | Boston, MA | |
| Fifth Third Securities, Inc. | Cincinnati, OH | Cleveland, Columbus |
| George K. Baum & Company | Columbus, OH | Denver |
| Heber Fuger Wendin, Inc. | Bloomfield Hills, MI | |
| Huntington Investment Company | Columbus, OH | |
| J J B Hilliard W L Lyons | Louisville, KY | Dublin |
| J. P. Morgan Securities Inc. | Columbus, OH | |
| KeyBanc Capital Markets | Cleveland, OH | Columbus, New York |
| NatCity Investment Inc. | Cleveland, OH | Columbus |
| Oppenheimer | |
| PNC Capital Market | Dublin, OH | |
| Public Financial Management | Philadelphia, PA | Cleveland |
| RBC Captial Markets, Corporation | Columbus, OH | Cincinnati, Cleveland, Minneapolis, West Patterson |
| Robert W. Baird & Co. Incorporated | Milwaukee, WI | Cincinnati, Columbus |
| Ross, Sinclaire & Associates | Cincinnati, OH | |
| SBK-Brooks Investments | Cleveland, OH | |
| Sweney Cartwright & Co. | Columbus, OH | |
| Victory Capital Management Inc. | Cleveland, OH | |
| Wachovia Securities | Cleveland, OH | St. Louis, Columbus, Toledo |